Catalogo delle specifiche MSA (SFF/INF)
Un elenco di riferimento dei 35 documenti MSA che definiscono i ricetrasmettitori innestabili con cui lavora CodingBox — raggruppati come li raggruppa il settore, con il numero del documento, il titolo, la revisione corrente e cosa copre ciascuno. Usalo per trovare la specifica esatta dietro un byte che vedi nell’EEPROM editor.
Come sono organizzati i documenti
- INF-xxxx — i documenti MSA originali, pubblicati quando un fattore di forma è stato concordato per la prima volta dal proprio consorzio di produttori (SFP, XFP, QSFP…).
- SFF-xxxx — documenti dello SFF Committee (oggi SNIA SFF Technology Affiliate), che ha rilevato ed esteso le specifiche dei moduli innestabili. I titoli contrassegnati Transceiver Solution raggruppano meccanica ed elettronica per una classe di velocità.
- SFF-TA-xxxx — documenti più recenti di SNIA SFF TA.
- CMIS — pubblicato dalla QSFP-DD MSA, ora mantenuto presso l’OIF.
I documenti si scaricano dalla libreria delle specifiche SNIA SFF; il CMIS dal sito della QSFP-DD MSA.
SFP, SFP+, SFP28
| Documento | Titolo | Rev. | Copre |
|---|---|---|---|
| INF-8074 | SFP (Small Formfactor Pluggable) Transceiver | 1.0 | MSA SFP originale: meccanica, elettronica |
| SFF-8431 | SFP+ 10 Gb/s and Low Speed Electrical Interface | 4.1 | elettronica SFI, segnali a bassa velocità |
| SFF-8418 | SFP+ 10 Gb/s Electrical Interface | 1.4 | elettronica ad alta velocità |
| SFF-8419 | SFP+ Power and Low Speed Interface | 1.3 | classi di potenza, pin a bassa velocità |
| SFF-8432 | SFP+ Module and Cage | 5.2a | meccanica |
| SFF-8071 | SFP+ 1X 0.8 mm Card Edge Connector | 1.9a | connettore |
| SFF-8433 | SFP+ Ganged Cage Footprints and Bezel Openings | 0.7 | meccanica (host) |
| SFF-8461 | SFP+ Active Cable Specifications and Alternate Test Methods | 0.2 | cavi attivi |
| SFF-8402 | SFP+ 1X 28 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP28) | 1.1 | soluzione SFP28 |
| SFF-8083 | SFP+ 1X 10 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP10) | 3.1 | soluzione 10G |
| SFF-8081 | SFP+ 1X 16 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (SFP16) | 1.4 | soluzione 16GFC |
| SFF-8084 | SFP+ 1X 4 Gb/s Pluggable Transceiver Solution | 1.7 | soluzione 4G |
| SFF-8472 | Management Interface for SFP+ | 12.3 | gestione, DDM |
| SFF-8690 | Tunable SFP+ Memory Map for ITU Frequencies | 1.4 | registri DWDM sintonizzabili |
| SFF-8079 | SFP Rate and Application Selection | 1.7 | selezione del rate |
| SFF-8089 | SFP Rate and Application Codes | 1.3 | codici di applicazione |
| SFF-8075 | PCI Card Version of SFP Cage | 1.0 | meccanica (PCI) |
Dettagli: Specifiche hardware della famiglia SFP, SFF-8472, Mappe sintonizzabili, Selezione di rate e applicazione.
10 Gigabit: XFP, X2, XENPAK
| Documento | Titolo | Rev. | Copre |
|---|---|---|---|
| INF-8077 | 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable Module (XFP) | 4.5 | XFP: meccanica, elettronica, gestione |
| INF-8476 | X2 10 Gigabit Ethernet Transceiver | 2.0b | X2 |
| INF-8474 | Xenpak 10 Gigabit Ethernet Transceiver | 3.0 | XENPAK |
Dettagli: INF-8077i.
QSFP+, QSFP28, QSFP-DD
| Documento | Titolo | Rev. | Copre |
|---|---|---|---|
| INF-8438 | QSFP (Quad Small Formfactor Pluggable) Transceiver | 1.0 | MSA QSFP originale |
| SFF-8436 | QSFP+ 4X 10 Gb/s Pluggable Transceiver | 4.9 | elettronica/meccanica QSFP+, gestione iniziale |
| SFF-8635 | QSFP+ 4X 10 Gb/s Pluggable Transceiver Solution (QSFP10) | 0.6 | soluzione 40G |
| SFF-8685 | QSFP+ 14 Gb/s 4X Pluggable Transceiver Solution (QSFP14) | 0.6 | soluzione FDR |
| SFF-8665 | QSFP+ 28 Gb/s 4X Pluggable Transceiver Solution (QSFP28) | 1.9 | soluzione 100G |
| SFF-8679 | QSFP+ 4X Hardware and Electrical Specification | 1.8 | elettronica |
| SFF-8661 | QSFP+ 4X Module | 2.5 | meccanica del modulo |
| SFF-8682 | QSFP+ 4X Connector | 1.1 | connettore |
| SFF-8662 | QSFP+ 4X 28 Gb/s Connector (Style A) | 2.9 | connettore 28G |
| SFF-8672 | QSFP+ 4X 28 Gb/s Connector | 1.2 | connettore 28G |
| SFF-8683 | QSFP+ Cage | 1.3 | gabbia |
| SFF-8663 | QSFP+ 28 Gb/s Cage (Style A) | 1.7 | gabbia 28G |
| SFF-TA-1004 | Tunable QSFP+/QSFP28 Memory Map for ITU Frequencies | 0.0.10 | registri DWDM sintonizzabili |
| INF-8628 | QSFP-DD 8X Transceiver (QSFP Double Density) | 0.0 | hardware QSFP-DD |
Dettagli: Specifiche hardware della famiglia QSFP, SFF-8636.
Gestione QSFP-DD
| Documento | Titolo | Rev. | Copre |
|---|---|---|---|
| CMIS | Common Management Interface Specification | 5.0 | gestione per QSFP-DD, OSFP, COBO, QSFP |
Dettagli: CMIS.
Comune a tutti
SFF-8024 — le tabelle di codici condivise (identificatori, connettori, codici di interfaccia) referenziate da tutti i documenti precedenti.
Quale revisione segue un dato modulo, e cosa ha aggiunto ciascuna revisione: Revisioni delle specifiche. Le MSA di interfaccia (CWDM4, PSM4, 100G Lambda, ZR) non sono documenti SFF e sono catalogate a parte: MSA di interfacce ottiche.
Oltre a SFF/INF: la mappa delle clausole IEEE, e i documenti ITU-T, IEC, TIA, Fibre Channel, InfiniBand e OIF in un unico riferimento: Mappa degli standard.