Mappa degli standard: chi pubblica cosa
Un singolo collegamento a 100G tocca una dozzina di documenti di sei organizzazioni: la clausola IEEE che definisce il PMD, il documento SFF per la memoria del modulo, l’accordo OIF per l’interfaccia elettrica, la raccomandazione ITU-T per la fibra, gli standard IEC per il connettore e la sicurezza laser, un MSA per il fattore di forma. Questa pagina mappa gli enti, le loro famiglie di documenti e numerazione, le clausole IEEE 802.3 per PMD, e la domanda a cui risponde ciascun documento — così «quale specifica lo dice?» ha una risposta rapida.
Gli enti
| Ente | Ambito per l’ottica | Stile del documento | Accesso |
|---|---|---|---|
| IEEE 802.3 (Ethernet Working Group) | PMD, PCS, FEC, AN, AUI, EPON | uno standard (802.3-2022) costruito da emendamenti (802.3ba, bs, cd, cu, ck, db, df, dj…); contenuto per clausola | PDF gratuiti 6 mesi dopo la pubblicazione (programma IEEE GET) |
| SNIA SFF TA TWG (ex SFF Committee) | meccanica del modulo, gabbie, connettori, memoria di gestione (SFF-8472, 8636, 8024) | SFF-8xxx, SFF-TA-1xxx | gratuito |
| OIF (Optical Internetworking Forum) | interfacce elettriche (CEI), pluggable coerenti (400ZR, 800ZR), CMIS 5.x, C-CMIS, co-packaging | Implementation Agreements (IA) | gratuito |
| ITU-T SG15 | tipi di fibra, griglie WDM, interfacce DWDM/CWDM, OTN, PON (G-PON, XG(S)-PON, 50G-PON) | raccomandazioni G.xxx | gratuito |
| IEC TC 86 | fibra, cavi, connettori, metodi di prova, sicurezza laser, test dei ricetrasmettitori | IEC 6xxxx | a pagamento |
| ISO/IEC JTC1 SC25 / TIA TR-42 | cablaggio strutturato, classi di fibra OM/OS | ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568, TIA-492 | a pagamento |
| INCITS T11 | fisico Fibre Channel (FC-PI-x), framing, switching | FC-PI-6, FC-PI-7, FC-FS | bozze gratuite, standard a pagamento |
| IBTA (InfiniBand Trade Association) | architettura IB, livello fisico, memoria del cavo | IBTA Vol 1 / Vol 2 | registrazione |
| Gruppi MSA | fattori di forma e interfacce ottiche fuori dall’IEEE | QSFP-DD, OSFP, SFP-DD, COBO, CWDM4, PSM4, 100G Lambda, 4WDM, SWDM, 400G BiDi, OpenZR+, Open Eye, LPO, 800G Pluggable, OSFP-XD | gratuito (Panoramica MSA) |
| Ethernet Alliance / Ethernet Technology Consortium / UEC / UALink | plugfest di interoperabilità, roadmap; specifiche del consorzio 25G/50G; trasporto AI | — | gratuito |
| FSAN / Broadband Forum / IEEE 1904 | roadmap PON, gestione PON (SIEPON) | TR-xxx, 1904.1 | perlopiù gratuito |
| FDA CDRH / IEC | regolamentazione sicurezza laser | 21 CFR 1040.10; IEC 60825-1/-2 | — |
| O-RAN Alliance / CPRI | interfacce fronthaul e requisiti dell’ottica | specifiche O-RAN WG4/WG9 | gratuito |
Mappa delle clausole IEEE 802.3
| Clausola | Definisce | Emendamento |
|---|---|---|
| 36 / 37 | 1000BASE-X PCS/PMA; autonegoziazione 1G | 802.3z (1998) |
| 38 | 1000BASE-SX / LX PMD | 802.3z |
| 40 | 1000BASE-T | 802.3ab |
| 46 / 47 | XGMII; XAUI | 802.3ae |
| 49 | 10GBASE-R PCS (64b/66b) | 802.3ae |
| 52 | 10GBASE-SR / LR / ER PMD | 802.3ae |
| 55 | 10GBASE-T | 802.3an |
| 58 / 59 / 60 | 100BASE-LX10/BX10; 1000BASE-LX10/BX10; 1000BASE-PX (EPON) | 802.3ah |
| 68 | 10GBASE-LRM | 802.3aq |
| 72 / 73 / 74 | 10GBASE-KR; autonegoziazione backplane/rame; BASE-R FEC | 802.3ap |
| 75 | PMD 10G-EPON | 802.3av |
| 82 / 83 | 40G/100G PCS; PMA | 802.3ba |
| 84 / 85 | 40GBASE-KR4; 40GBASE-CR4 / 100GBASE-CR10 | 802.3ba |
| 86 | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR10 | 802.3ba |
| 87 / 88 | 40GBASE-LR4 (ER4: 802.3bm); 100GBASE-LR4 / ER4 | 802.3ba |
| 89 | 40GBASE-FR | 802.3bg |
| 91 | RS-FEC (528,514) per il 100G | 802.3bj |
| 92 / 93 / 94 | 100GBASE-CR4; KR4; KP4 (RS 544,514) | 802.3bj |
| 95 | 100GBASE-SR4 | 802.3bm |
| Annex 83D / 83E | CAUI-4 chip-to-chip / chip-to-module | 802.3bm |
| 107 / 108 / 109 | 25GBASE-R PCS; RS-FEC; PMA | 802.3by |
| 110 / 111 / 112 | 25GBASE-CR / CR-S; KR; SR | 802.3by |
| 113 | 25GBASE-T / 40GBASE-T | 802.3bq |
| 114 | 25GBASE-LR / ER | 802.3cc |
| 119 / 120 | 200G/400G PCS; PMA | 802.3bs |
| 121 / 122 | 200GBASE-DR4; 200GBASE-FR4/LR4, 400GBASE-FR8/LR8 (ER4/ER8: 802.3cn) | 802.3bs |
| 123 / 124 | 400GBASE-SR16; 400GBASE-DR4 | 802.3bs |
| Annex 120C / 120D / 120E | 200GAUI-8/400GAUI-16 C2C; C2M; 400GAUI-8 C2M | 802.3bs |
| 126 | 2.5G/5GBASE-T | 802.3bz |
| 133 / 134 / 135 | 50GBASE-R PCS; RS-FEC; PMA | 802.3cd |
| 136 / 137 | 50GBASE-KR/100GBASE-KR2/200GBASE-KR4; 50GBASE-CR/100GBASE-CR2/200GBASE-CR4 | 802.3cd |
| 138 | 50GBASE-SR, 100GBASE-SR2, 200GBASE-SR4; 400GBASE-SR8 (802.3cm) | 802.3cd / cm |
| 139 | 50GBASE-FR / LR (ER: 802.3cn) | 802.3cd |
| 140 | 100GBASE-DR; 100GBASE-FR1 / LR1 (802.3cu) | 802.3cd / cu |
| 141–144 | 25G/50G-EPON | 802.3ca |
| 150 | 400GBASE-SR4.2 (BiDi) | 802.3cm |
| 151 | 400GBASE-FR4 / LR4-6 | 802.3cu |
| 154 | 100GBASE-ZR | 802.3ct |
| 156 | 400GBASE-ZR | 802.3cw |
| 162 / 163 | backplane 100G/lane (KR1/KR2/KR4); rame (CR1/CR2/CR4) | 802.3ck |
| Annex 120F / 120G | 100GAUI-1, 200GAUI-2, 400GAUI-4 C2C / C2M | 802.3ck |
| 167 | 100GBASE-VR1/SR1, 200GBASE-VR2/SR2, 400GBASE-VR4/SR4 (100G/lane MMF) | 802.3db |
| Clausole 800GBASE | 800GBASE-R PCS, CR8/KR8, VR8/SR8, DR8/DR8-2 | 802.3df (2024) |
| 1.6TBASE / 200G-per-lane | lane elettriche 200G, 1.6TBASE-DR8, 800GBASE-DR4 | 802.3dj (in corso) |
Elenco completo dei PMD con le portate: Riferimento PMD, Tabelle di portata.
Documenti SFF / SNIA più usati
| Documento | Argomento |
|---|---|
| SFF-8472 | interfaccia di gestione della famiglia SFP (A0h/A2h, DDM) |
| SFF-8636 | interfaccia di gestione della famiglia QSFP |
| SFF-8024 | tabelle di codici condivise (identificatori, connettori, codifiche) |
| SFF-8079 / SFF-8089 | rate select SFP |
| SFF-8418 / SFF-8419 | elettrica ad alta velocità SFP+; potenza ed elettrica a bassa velocità |
| SFF-8431 | elettrica e gestione SFP+ (SFI) |
| SFF-8432 / SFF-8433 | meccanica SFP+; gabbie multiple |
| SFF-8661 / 8662 / 8663 / 8679 | modulo, connettore, gabbia QSFP28; elettrica/pinout a 4 lane QSFP+ |
| SFF-8665 | «soluzione» QSFP28 (classi di potenza, rate) |
| SFF-8690 | mappa di memoria SFP+ sintonizzabile |
| SFF-8071 / 8081 | soluzione pluggable SFP+ 1x 10 Gb/s / 28 Gb/s (SFP28) |
| SFF-TA-1004 | QSFP sintonizzabile? (verifica il catalogo) |
| INF-8074i / INF-8077i | MSA SFP (originale); MSA XFP |
Elenco completo per gruppi: Catalogo delle specifiche MSA.
Raccomandazioni ITU-T
| Raccomandazione | Argomento |
|---|---|
| G.651.1 | fibra multimodale 50/125 µm |
| G.652 (A–D) | fibra monomodale standard; G.652.D = low water peak, la scelta predefinita |
| G.653 / G.654 / G.655 / G.656 | a dispersione spostata; a bassa perdita con cut-off spostato (sottomarina, lunga distanza); NZ-DSF; NZ-DSF a banda larga |
| G.657 (A1/A2/B3) | monomodale insensibile alla curvatura |
| G.694.1 / G.694.2 | griglia di frequenza DWDM; griglia di lunghezza d’onda CWDM (Bande di lunghezza d’onda) |
| G.695 | interfacce applicative CWDM |
| G.698.1 / G.698.2 | interfacce DWDM a canale singolo (black-link) |
| G.959.1 | interfacce di livello fisico OTN |
| G.709 / G.798 | struttura di frame OTN; apparati OTN |
| G.975 / G.975.1 | FEC per sottomarina/OTN |
| G.671 | componenti ottici passivi |
| G.984.x / G.987.x / G.9807.1 / G.989.x / G.9804.x | GPON; XG-PON; XGS-PON; NG-PON2; 50G-PON (Standard PON) |
| G.8262 / G.8275 | SyncE; profili telecom PTP |
IEC, ISO/IEC, TIA
| Standard | Argomento |
|---|---|
| IEC 60793 / 60794 | fibre ottiche; cavi ottici |
| IEC 61754-4 / -7 / -20 | interfacce connettore SC; MPO; LC |
| IEC 61755 | interfacce ottiche dei connettori (classi) |
| IEC 61300-3-35 | criteri di ispezione della faccia del connettore (graffi e difetti pass/fail) |
| IEC 61280-4-1 / -4-2 | misura dell’attenuazione MMF; SMF |
| IEC 60825-1 / 60825-2 | classi di sicurezza laser; sistemi di comunicazione in fibra (Etichette) |
| IEC 62150-x | metodi di prova dei componenti attivi in fibra ottica |
| ISO/IEC 11801 | cablaggio generico; definizioni OM1–OM5, OS1a/OS2 |
| ANSI/TIA-568.3 | componenti di cablaggio in fibra ottica |
| TIA-492AAAA…AAAE | specifiche di fibra OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
| TIA-604-x (FOCIS) | intercompatibilità dei connettori (FOCIS-10 LC, FOCIS-5 MPO) |
| TIA-598 | codice colore della fibra |
| ANSI/TIA-942 | infrastruttura del data center |
Fibre Channel, InfiniBand, OIF
| Documento | Argomento |
|---|---|
| FC-PI-2 / -4 / -5 / -6 / -6P / -7 / -8 | fisico GFC 4 / 8 / 16 / 32 / 128 (parallelo) / 64 / 128 (seriale) (Velocità FC) |
| FC-FS-x / FC-SW-x | framing e segnalazione; switch fabric |
| IBTA Vol 1 | architettura InfiniBand, trasporto |
| IBTA Vol 2 | livello fisico: elettrico, ottico, EEPROM e identità del cavo (Cavi IB) |
| OIF CEI-28G / -56G / -112G / -224G | interfacce elettriche di lane (VSR, MR, LR, XSR) |
| OIF 400ZR / 800ZR IA | interoperabilità dei pluggable coerenti (Coerente) |
| OIF CMIS 5.x, C-CMIS | gestione per QSFP-DD/OSFP; estensioni coerenti (CMIS) |
| OIF ELSFP, co-packaging IA | sorgenti laser esterne, CPO |
Quale documento risponde a quale domanda
| Domanda | Dove cercare |
|---|---|
| Portata, lunghezza d’onda, limiti Tx/Rx di un PMD | clausola IEEE 802.3 (Ethernet), FC-PI-x, IBTA Vol 2, specifica MSA |
| Cosa significano i byte dell’EEPROM | SFF-8472 / SFF-8636 / CMIS / INF-8077i (Mappa di memoria) |
| Tabelle di codici (identificatore, connettore, codifica) | SFF-8024 |
| Meccanica del modulo, gabbia, pinout | SFF-8432/8433, SFF-8661…8663, specifiche hardware MSA QSFP-DD/OSFP |
| Interfaccia elettrica verso l’host | SFF-8431 (SFI), annex AUI IEEE, OIF CEI |
| Attenuazione e dispersione della fibra | ITU-T G.652/G.657; ISO/IEC 11801 per le classi OM/OS |
| Perdita del connettore, pass/fail di pulizia | IEC 61755, IEC 61300-3-35 |
| Se il modulo è sicuro per l’occhio | IEC 60825-1, etichetta |
| Frequenze dei canali WDM | ITU-T G.694.1 / G.694.2 |
| Budget di potenza e lunghezze d’onda PON | ITU-T G.984 / G.9807; IEEE 802.3 Cl. 60/75/141 |
| Tipo di FEC richiesto | clausola IEEE del PMD (Cl. 74, 91, 108, 134) |
In CodingBox
CodingBox implementa i documenti SFF-8472, SFF-8636, SFF-8024, CMIS e INF-8077i per leggere e modificare la memoria, e indica i codici IEEE/FC/IB che decodifica dai byte di conformità — la sezione delle specifiche contiene il dettaglio a livello di byte (MSA e standard, Revisioni delle specifiche).
Gli standard della fibra e dell’impianto — ITU-T G.65x, IEC 60793/60794/61300/61753, TIA-568/606, ISO/IEC 11801/14763, Telcordia GR-20/GR-326 e documenti nazionali: Standard dei collegamenti in fibra ottica.